Calendário de Pagamentos
Aqui você encontrará informações sobre o nosso calendário de pagamentos das Aposentadorias e Pensões, onde em geral é sempre pago no penúltimo dia útil do mês de competência.
| Mês | Data |
|---|---|
| Janeiro | 30/01/2023 |
| Fevereiro | 27/02/2023 |
| Março | 30/03/2023 |
| Abril | 28/04/2023 |
| Maio | 30/05/2023 |
| Junho | 29/06/2023 |
| Julho | 28/07/2023 |
| Agosto | 30/08/2023 |
| Setembro | 29/09/2023 |
| Outubro | 30/10/2023 |
| Novembro | 29/11/2023 |
| Dezembro | 29/12/2023 |
| Mês | Data |
|---|---|
| Janeiro | 30/01/2024 |
| Fevereiro | 28/02/2024 |
| Março | 29/03/2024 |
| Abril | 29/04/2024 |
| Maio | 30/05/2024 |
| Junho | 28/06/2024 |
| Julho | 30/07/2024 |
| Agosto | 30/08/2024 |
| Setembro | 27/09/2024 |
| Outubro | 30/10/2024 |
| Novembro | 29/11/2024 |
| Dezembro | 30/12/2024 |
| Mês | Data |
|---|---|
| Janeiro | 30/01/2025 |
| Fevereiro | 27/02/2025 |
| Março | 28/03/2025 |
| Abril | 29/04/2025 |
| Maio | 30/05/2025 |
| Junho | 27/06/2025 |
| Julho | 30/07/2025 |
| Agosto | 29/08/2025 |
| Setembro | 29/09/2025 |
| Outubro | 30/10/2025 |
| Novembro | 28/11/2025 |
| Dezembro | 30/12/2025 |
Observação: Como as datas de pagamento estão sujeitas a alterações devido a feriados e/ou decisões administrativas, recomendamos que os beneficiários estejam atentos às comunicações oficiais para quaisquer atualizações ou mudanças.
Serviços
Serviços para auto atendimento