Governança

Disponibilizamos informações além de vários documentos, atas e planilhas para garantir da transparência em todo nosso processo administrativo

Comitê de Investimentos

Instituições Credenciadas

Data Última Atualização 22/01/2024.

Nome CNPJ Data de Início de Credenciamento Última Atualização Validade Registro de Análise (Atas de Reunião)
4UM Gestão de Recursos Ltda
03.983.856/0001-12
07/05/2021 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Alaska Investimentos Ltda
11.752.203/0001-50
26/08/2019 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda
08.882.311/0001-33
21/02/2024 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Ávila Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda 50.796.596/0001-56 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
AZ Quest Investimentos Ltda 04.506.394/0001-05 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Bayes Capital Management Investimentos LTDA 36.174.602/0001-02  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Banco BNP Paribas Brasil S.A 01.522.368/0001-82 17/01/2020 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Banco Daycoval S.A 62.232.889/0001-90 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
BB Gestão de Recursos – DTVM S.A 30.822.936/0001-69 17/10/2013 18/01/202 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 00.066.670/0001-00 17/12/2018 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
BFL Administradora de Recursos 14.717.397/0001-41  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM  62.375.134/0001-44 17/12/2018 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Banco Bradesco S.A 60.746.948/0001-12 17/12/2018 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
BRB - Banco de Brasília S.A.  00.000.208/0001-00 24/07/2023 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Banco BTG Pactual S.A 30.306.294/0001-45  21/03/2019 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 12/02/2014 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Claritas Administração de Recursos Ltda 03.987.891/0001-00 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Constância Investimentos Ltda 10.626.543/0001-72 19/08/2020 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Dolar Assessoria de Investimentos Ltda 35.796.942/0001-02 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Far - Fator Administracao de Recursos Ltda 01.861.016/0001-51  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Finacap Investimentos Ltda  01.294.929/0001-33  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Genial Investimentos Corretora de Valores e Títulos Mobiliários S.A 27.652.684/0001-62  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda 17.203.539/0001-40 12/08/2020 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Guepardo Investimentos Ltda 07.078.144/0001-00  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda 68.622.174/0001-20 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Indie Capital Investimentos Ltda 14.359.791/0001-55 29/01/2020 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda 05.585.083/0001-41  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 62.418.140/0001-31  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Itau Unibanco S.A 60.701.190/0001-04 26/02/2019 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Itau Unibanco Asset Management S.A 40.430.971/0001-96 22/02/2022 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Kinea Private Equity Investimentos S/
04.661.817/0001-61 
18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Mongeral Aegon Investimentos Ltda 16.500.294/0001- 50 17/03/2021 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Navi Capital Administradora e e Gestora de Recursos Ltda 27.133.825/0001-30 22/04/2020 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Pátria Investimentos Ltda  12.461.756/0001-17  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Performe Agente Autônomo de Investimentos Ltda 10.819.611./0001-10 04/10/2019 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Plural Gestão de Recursos Ltda 11.397.672/0002-8  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS 00.840.515/0001-08 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Santander Caceis DTVM 62.318.407/0001-19 18/09/2020 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Banco Safra S.A 58.160.789/0001-28  15/03/2019 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Schorder Investiment Management Brasil Ltda 92.886.662/0001-29  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Tarpon Gestora de Recursos Ltda 35.098.801/0001-16 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Terra Investimentos DTVM Ltda 03.751.794/0001-13  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda 11.392.069/0001-24  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Vinci Soluções de Investimentos Ltda 13.421.810/0001-63  18/01/2024 18/01/2024 18/01/2026 1ª Reunião do COI/2024
Vinci Gestora de Recursos Ltda 11.077.576/0001-73 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda 11.079.478/0001-75 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda 10.917.835/0001-64 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários SA  02.332.886/0001-04 31/01/2018 18/01/2024 18/01/2024 1ª Reunião do COI/2024
XP Allocation Asset Management Ltda 37.918.829/0001-88 30/04/2021 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024
XP Gestão de Recursos Ltda 07.625.200/0001-89 06/10/2015 21/02/2024 21/02/2026 2ª Reunião do COI/2024