Comitê de Investimentos
Manual de Credenciamento das Instituições
Art. 1º – Instituir o Regulamento para o Credenciamento de Instituições Financeiras e similares, Sociedades Corretoras e Distribuidoras, Gestora e Administradora de Títulos e Valores Mobiliários, bem como de seus produtos, para formação de sua carteira de investimento.
Visualizar Manual de Credenciamento |
Composição do Comitê de Investimento
Publicado na portaria 1770 de 01 de janeiro de 2021
Suzana Sitônio de Eça(Matrícula Nº 60.084-9) - Chefe da Divisão de Administração e Finanças (Presidente) | ver certificado |
João Carlos de Oliveira Leão (Matrícula Nº 60.080-6) - Gerente do Fundo Previdenciário - | ver certificado |
Ianne Porfírio de Queiroz (Matrícula Nº 70.988-3) - Representante dos Servidores Ativos e Inativos - | ver certificado |
Instituições Credenciadas
Data Atualização Creden.
Nome | CNPJ | Data de Início de Credenciamento | Última Atualização | Validade | Registro de Análise (Atas de Reunião) | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A | 01.522.368/0001-82 | 17/01/2020 | 22/01/2021 | 22/01/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
XP Vista Asset Management LTDA | 16.789.525/0001-98 | 17/01/2020 | 22/01/2021 | 22/01/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | 10.917.835/0001-64 | 10/01/2020 | 27/01/2021 | 27/01/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
INTRAG DTVM LTDA | 62.418.140/0001-31 | 26/08/2019 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
Itaú Unibanco S/A | 60.701.190/0001-04 | 26/02/2019 | 22/02/2021 | 22/02/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 62.318.407/0001-19 | 18/09/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
XP Gestão de Recursos LTDA. | 07.625.200/0001-89 | 06/10/2015 | 22/02/2021 | 22/02/2022 | 1ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/02/2021 |
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | 29.650.082/0001-00 | 18/03/2019 | 12/03/2021 | 12/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | 21/03/2019 | 12/03/2021 | 12/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
BB Gestão de Recursos - DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 17/10/2013 | 17/03/2021 | 17/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 12/02/2014 | 17/03/2021 | 17/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
Indie Capital Investimentos Ltda | 14.359.791/0001-55 | 29/01/2020 | 17/03/2021 | 17/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | 09/01/2018 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA | 10.231.177/0001-52 | 13/11/2015 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Banco J. Safra S/A | 03.017.677/0001-20 | 15/03/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Safra Serviços de Administração Fiduciaria Ltda | 06.947.853/0001-11 | 05/03/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17/12/2018 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | 00.066.670/0001-00 | 17/12/2018 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. | 62.375.134/0001-44 | 17/12/2018 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
NAVI CAPITAL – ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 27.133.825/0001-30 | 22/04/2020 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Moat Capital Gestão de Recursos LTDA | 18.730.786/0001-31 | 26/08/2019 | 22/04/2021 | 22/04/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
Alaska Investimentos Ltda | 11.752.203/0001-50 | 26/08/2019 | 07/05/2021 | 07/05/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
LAD Capital Gestora de Recursos Ltda. | 28.376.231/0001-13 | 21/01/2019 | 07/05/2021 | 07/05/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA | 10.626.543/0001-72 | 19/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |
Performe Agente Autônomo de Investimentos LTDA | 10.819.611./0001-10 | 04/10/2019 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |
GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA |
17.203.539/0001-40 |
12/08/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 27.916.161/0001-86 | 12/08/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários SA | 02.332.886/0001-04 | 31/01/2018 | 01/11/2021 | 01/12/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |
4UM Gestão de Recursos Ltda | 03.983.856/0001-12 | 07/05/2021 | - | 07/05/2022 | 3ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 22/04/2021 |
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 16.500.294/0001- 50 | 17/03/2021 | - | 17/03/2022 | 2ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 17/03/2021 |
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 37.918.829/0001-88 | 30/04/2021 | - | 30/04/2022 | 7ª Reunião Extraordinária do COI/2021 | 05/11/2021 |