Governança

Disponibilizamos informações além de vários documentos, atas e planilhas para garantir da transparência em todo nosso processo administrativo

Comitê de Investimentos

Instituições Credenciadas

Data Última Atualização 19/02/2026.

Nome CNPJ Data de Início de Credenciamento Última Atualização Validade Registro de Análise (Atas de Reunião)
4UM Gestão de Recursos Ltda
03.983.856/0001-12
07/05/2021 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Alaska Investimentos Ltda
11.752.203/0001-50
26/08/2019 19/02/2026 19/02/2028 2ª Reunião do COI/2026
Banco Daycoval S.A 62.232.889/0001-90 21/02/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Banco do Nordeste do Brasil 07.237.373/0001-20 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2026 10ª Reunião do COI/2024
BB Gestão de Recursos – DTVM S.A 30.822.936/0001-69 17/10/2013 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 00.066.670/0001-00 17/12/2018 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
BFL Administradora de Recursos 14.717.397/0001-41  18/01/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Banco Bradesco S.A 60.746.948/0001-12 17/12/2018 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
BRB - Banco de Brasília S.A.  00.000.208/0001-00 24/07/2023 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Banco BTG Pactual S.A 30.306.294/0001-45  21/03/2019 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Banco Santander (Brasil) 90.400.888/0001-42  15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
BTG Pactual Asset Management 29.650.082/0001-00  15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 12/02/2014 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 42.040.639/0001-40 15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Constância Investimentos Ltda 10.626.543/0001-72 19/08/2020 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Finacap Investimentos Ltda  01.294.929/0001-33  18/01/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Genial Gestão LTDA. 22.119.959/0001-83  15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Guepardo Investimentos Ltda 07.078.144/0001-00  18/01/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Itau Unibanco S.A 60.701.190/0001-04 26/02/2019 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Itau Unibanco Asset Management S.A 40.430.971/0001-96 22/02/2022 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Mongeral Aegon Investimentos Ltda 16.500.294/0001- 50 17/03/2021 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Navi Capital Administradora e e Gestora de Recursos Ltda 27.133.825/0001-30 22/04/2020 19/02/2026 19/02/2028 2ª Reunião do COI/2026
Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda 09.630.188/0001-26  15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. 10.231.177/0001-52 15/01/2026 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 03.502.968/0001-04 18/09/2020 18/06/2024 18/06/2026 6ª Reunião do COI/2024
Banco Safra S.A 58.160.789/0001-28  15/03/2019 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. 21.813.291/0001-07 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2026 10ª Reunião do COI/2024
Tullet Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA 61.747.085/0001-60 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2026 10ª Reunião do COI/2024
Vinci Soluções de Investimentos Ltda 13.421.810/0001-63  18/01/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Vinci Gestora de Recursos Ltda 11.077.576/0001-73 21/02/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda 11.079.478/0001-75 21/02/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda 10.917.835/0001-64 21/02/2024 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários SA  02.332.886/0001-04 31/01/2018 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
XP Allocation Asset Management Ltda 37.918.829/0001-88 30/04/2021 15/01/2026 15/01/2028 1ª Reunião do COI/2026
XP Gestão de Recursos Ltda 07.625.200/0001-89 06/10/2015 19/02/2026 19/02/2028 2ª Reunião do COI/2026