Comitê de Investimentos
Manuais
| Manual de Procedimentos e Metodologias Qualitativas de Investimentos | - Ver anexo |
| Manual de Aquisição de Títulos Públicos e Privados | - Ver anexo |
| Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras | - Ver anexo |
| Manual de Autorização para Aplicação e Resgate (APR) | - Ver anexo |
| Manual de Análise de Risco da Carteira de Investimentos | - Ver anexo |
| Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos | - Ver anexo |
Instituições Credenciadas
Data Última Atualização 19/02/2026.
| Nome | CNPJ | Data de Início de Credenciamento | Última Atualização | Validade | Registro de Análise (Atas de Reunião) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4UM Gestão de Recursos Ltda |
|
07/05/2021 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Alaska Investimentos Ltda |
|
26/08/2019 | 19/02/2026 | 19/02/2028 | 2ª Reunião do COI/2026 | |
| Banco Daycoval S.A | 62.232.889/0001-90 | 21/02/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Banco do Nordeste do Brasil | 07.237.373/0001-20 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 | 10ª Reunião do COI/2024 | |
| BB Gestão de Recursos – DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 17/10/2013 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 00.066.670/0001-00 | 17/12/2018 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| BFL Administradora de Recursos | 14.717.397/0001-41 | 18/01/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Banco Bradesco S.A | 60.746.948/0001-12 | 17/12/2018 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | 00.000.208/0001-00 | 24/07/2023 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Banco BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45 | 21/03/2019 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Banco Santander (Brasil) | 90.400.888/0001-42 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| BTG Pactual Asset Management | 29.650.082/0001-00 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | 12/02/2014 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 42.040.639/0001-40 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Constância Investimentos Ltda | 10.626.543/0001-72 | 19/08/2020 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Finacap Investimentos Ltda | 01.294.929/0001-33 | 18/01/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Genial Gestão LTDA. | 22.119.959/0001-83 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Guepardo Investimentos Ltda | 07.078.144/0001-00 | 18/01/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Itau Unibanco S.A | 60.701.190/0001-04 | 26/02/2019 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Itau Unibanco Asset Management S.A | 40.430.971/0001-96 | 22/02/2022 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Mongeral Aegon Investimentos Ltda | 16.500.294/0001- 50 | 17/03/2021 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Navi Capital Administradora e e Gestora de Recursos Ltda | 27.133.825/0001-30 | 22/04/2020 | 19/02/2026 | 19/02/2028 | 2ª Reunião do COI/2026 | |
| Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda | 09.630.188/0001-26 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. | 10.231.177/0001-52 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 03.502.968/0001-04 | 18/09/2020 | 18/06/2024 | 18/06/2026 | 6ª Reunião do COI/2024 | |
| Banco Safra S.A | 58.160.789/0001-28 | 15/03/2019 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. | 21.813.291/0001-07 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 | 10ª Reunião do COI/2024 | |
| Tullet Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA | 61.747.085/0001-60 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2026 | 10ª Reunião do COI/2024 | |
| Vinci Soluções de Investimentos Ltda | 13.421.810/0001-63 | 18/01/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Vinci Gestora de Recursos Ltda | 11.077.576/0001-73 | 21/02/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda | 11.079.478/0001-75 | 21/02/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda | 10.917.835/0001-64 | 21/02/2024 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários SA | 02.332.886/0001-04 | 31/01/2018 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| XP Allocation Asset Management Ltda | 37.918.829/0001-88 | 30/04/2021 | 15/01/2026 | 15/01/2028 | 1ª Reunião do COI/2026 | |
| XP Gestão de Recursos Ltda | 07.625.200/0001-89 | 06/10/2015 | 19/02/2026 | 19/02/2028 | 2ª Reunião do COI/2026 |
Composição do Comitê de Investimento
Publicado na portaria nº 47 de 14 de julho de 2022
| Camila Pires de Sá Mariz Maia (Matrícula Nº. 70.984-1) - Servidor Efetivo (Membro) | - Ver anexo |
| Ayrton Ciraulo Neto (Matrícula Nº 60.136-5) - Chefe da Assessoria de Investimento (Membro) | - Ver anexo |
| Yuri Veiga Cavalcanti (Matrícula Nº 60.031-8) - Chefe da Divisão de Previdência (Membro) | - Ver anexo |
| Suzana Sitônio de Eça(Matrícula Nº 60.084-9) - Chefe da Divisão de Administração e Finanças (Presidente) | - Ver anexo |
| Werton José Cabral Rodrigues Filho (Matrícula Nº. 70.998-1) - Servidor Efetivo (Membro) | - Ver anexo |
Agenda de Reuniões
OBS: Todas as reuniões serão realizadas na sede do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, localizado na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166 - Centro / João Pessoa, PB.
OBS2: As datas das Reuniões do Comitê poderão sofrer alterações.
| 2026 | ||
|---|---|---|
| Data | Hora | Título |
| 15/01/2026 | 10:00 | 1ª REUNIÃO |
| 19/02/2026 | 10:00 | 2ª REUNIÃO |
| 24/03/2026 | 10:00 | 3ª REUNIÃO |
| 22/04/2026 | 10:00 | 4ª REUNIÃO |
| 21/05/2026 | 10:00 | 5ª REUNIÃO |
| 25/06/2026 | 10:00 | 6ª REUNIÃO |
| 22/07/2026 | 10:00 | 7ª REUNIÃO |
| 25/08/2026 | 10:00 | 8ª REUNIÃO |
| 23/09/2026 | 10:00 | 9ª REUNIÃO |
| 21/10/2026 | 10:00 | 10ª REUNIÃO |
| 24/11/2026 | 10:00 | 11ª REUNIÃO |
| 16/12/2026 | 10:00 | 12ª REUNIÃO |
Atas de Reuniões
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Autorização de Aplicação e Resgate
| 2026 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro
Autorização de Aplicação e Resgate de 6 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 7 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 8 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 19 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 20 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 21 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 22 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 23 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 26 de Janeiro de 2026
Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 27 de Janeiro de 2026
Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 28 de Janeiro de 2026Legenda
Autorização de Aplicação e Resgate de 29 de Janeiro de 2026Legenda
|
--
Autorização de Aplicação e Resgate de Fevereiro de 2026 |
--
Autorização de Aplicação e Resgate de Março de 2026 |
--
Autorização de Aplicação e Resgate de Abril de 2026 | ||||||||